#Elversberg 0-0 Eintracht Braunschweig
Elversberg scorers:
Braunschweig scorers:
Venue: URSAPHARM-Arena an der Kaiserlinde, Spiesen-Elversberg
#Hannover 0-0 Magdeburg
Hannover scorers:
Magdeburg scorers:
Venue: HDI Arena, Hannover
#TABLE
Position | Club | Pl | W | D | L | GD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | St. Pauli | 9 | 5 | 4 | 0 | +12 | 19 |
2 | Hamburger SV | 9 | 5 | 2 | 2 | +7 | 17 |
3 | Kaiserslautern | 9 | 5 | 2 | 2 | +4 | 17 |
4 | Holstein Kiel | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 16 |
5 | Hannover | 9 | 4 | 3 | 2 | +9 | 15 |
6 | Fortuna Düsseldorf | 9 | 4 | 3 | 2 | +8 | 15 |
7 | Paderborn | 9 | 4 | 2 | 3 | -1 | 14 |
8 | Magdeburg | 9 | 3 | 4 | 2 | +3 | 13 |
9 | Hertha “Geil” BSC | 9 | 4 | 0 | 5 | +2 | 12 |
10 | Greuther Fürth | 9 | 3 | 3 | 3 | -1 | 12 |
11 | Elversberg | 9 | 3 | 3 | 3 | -1 | 12 |
12 | Hansa Rostock | 8 | 4 | 0 | 4 | -2 | 12 |
13 | Nürnberg | 9 | 3 | 3 | 3 | -5 | 12 |
14 | Karlsruhe | 9 | 2 | 3 | 4 | -3 | 9 |
15 | Wehen Wiesbaden | 9 | 2 | 3 | 4 | -4 | 9 |
16 | Schalke | 9 | 2 | 1 | 6 | -6 | 7 |
17 | Osnabrück | 9 | 1 | 3 | 5 | -10 | 6 |
18 | Eintracht Braunschweig | 9 | 1 | 2 | 6 | -9 | 5 |
You must log in or register to comment.
Happy Cake day to the most goated r/soccer member.
SAY HAPPY CAKE OR ELSE
I’ve never seen a team so hopeless as this.
Joa, das wird eine lange Abschiedstournee.
Seemed like a clear foul to me but okay 👍
Caliskaner immernoch dabei, warum?!
Pendric Teuchert